Seit 2013 nehme ich regelmäßig an Läufen, Trails und Wettkämpfen teil. Ich trete für das Team TUSEM Essen-Margarethenhöhe an. Hier halte ich meine aktuellen Bestleistungen auf dem neuesten Stand.

Auswahl Veranstaltungen und Wettbewerbe:

2017 | Münster-Marathon
2017 | Halbmarathon Köln
2017 | Frankfurt-Marathon
2018 | Liverpool Rock and Roll Marathon UK
2018 | Berlin Marathon

Persönliche Best-Zeiten 10km:

01.05.2017 | Vogelsanger Mailauf Köln | Zeit: 00:41:23
06.09.2015 | Düsseldorf – Kö-Lauf 2015 | Zeit: 00:42:50
01.05.2015 | Essen – Herz-Kreislauf-Lauf, Zollverein | Zeit: 00:44:08
21.09.2014 | Oberhausen – 1. CentrOlauf | Zeit: 00:45:28

Persönliche Best-Zeiten Halbmarathon:

2018 | Köln | Zeit: 01:29:40
26.03.2017 | Venloop – Niederlande | Zeit: 01:30:30
21.03.2016 | Venloop – Niederlande | Zeit: 01:33:59
30.11.2014 | Herten-Bertlich – Straßenlauf | Zeit: 01:38:00
22.11.2014 | Essen – Blumensaatlauf, Baldeneysee | Zeit: 01:38:48
18.05.2014 | Gelsenkirchen/Essen – Vivawest-Marathon | Zeit: 01:59:03

Persönliche Best-Zeiten Marathon:

2017 | Frankfurt Marathon | Zeit: 03:08:55
23.04.2017 | Hamburg – HaspaMarathon 2017 | Zeit: 03:12:18
24.04.2016 | Düsseldorf – Metro Group Marathon | Zeit: 03:19:11
12.10.2014 | Essen – Rund um den Baldeneysee | Zeit: 03:54:19

Einwilligung zu Cookies und Daten

Auf dieser Website nutzen wir Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter, der statistischen Analyse/Messung sowie der Einbindung sozialer Medien. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet. Diese Einwilligung ist freiwillig.